Серия «Эксперт-002» - это модельный ряд портативных кондуктометров/солемеров с различными диапазонами измерения удельной электропроводности (УЭП) и дискретностью представления результатов.
ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
- УЭП
- Температура (Т)
- УЭП, приведенная к 25°С
- общая минерализация в пересчете на NaCl или другую произвольную соль
- удельное сопротивление
РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ОБЪЕКТЫ АНАЛИЗА
• дистиллированная вода и вода для лабораторного анализа• питьевые, природные и сточные воды• технологические растворы• водные растворы проб почв, растительной и пищевой продукции
Базовый комплект поставки:
ИП "Эксперт-002", датчик кондуктометрический, кабель для проведения поверки, блок питания, документация.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНДУКТОМЕТРОВ "ЭКСПЕРТ-002»
| Измеряемый параметр | № поддиапазона | Поддиапазонизмерений УЭПизмерительногопреобразователя | Дискретность | Модель прибора | |||||
| 2-6н | 2-7н | 7н | 2-6п | 1-3п* | 1-7-пн | ||||
| УЭП МКсМ/см | 1 | от 0,001 до 1,999 | 0,001 | - | - | - | - | + | + |
| 2 | от 0,01 до 19,99 | 0,01 | + | + | - | + | + | + | |
| 3 | от 0,1 до 199,9 | 0,1 | + | + | - | + | + | + | |
| 2 | от 1 до 1999 | 1 | + | + | - | + | - | + | |
| мСм/см | 5 | от 0,01 до 19,99 | 0,01 | + | + | - | + | - | + |
| 6 | от 0,1 до 199,9 | 0,1 | + | + | - | + | - | + | |
| 7 | от 1 до 1999 | 1 | - | + | + | - | - | + | |
| Температура °С | от +5 до +55 | 0,1 | - | + | + | - | + | + | |
| Число датчиков в комплекте, шт. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||


