Микроскоп лабораторный универсальный "Биомед 6" отличается от бюджетных биологических микроскопов широким выбором аксессуаров. Более мощный осветитель по Келлеру, тринокулярная насадка, улучшенная эргономика - вот преимущества этой модели. Работает в светлом и темном поле*, по методу фазового контраста*, в свете видимой люминесценции*.
По дополнительному заказу микроскоп "Биомед 6" комплектуется
светодиодным осветителем 3W (LED) и автономным питанием от аккумулятроной батареи.
По дополнительному заказу микроскоп "Биомед 6" комплектуется
светодиодным осветителем 3W (LED) и автономным питанием от аккумулятроной батареи.
| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Оптическая длина тубуса, мм | 160 |
| Диапазон увеличений, крат | от 40 до 1000 |
| Тубус фактор | 1,0 |
| Револьверное устройство | 4-х позиционный револьвер ориентированный от наблюдателя 5-ти гнездный револьвер обратного типа (опция) |
| Визуальная насадка | тринокуляная, поворотная на 360° с переключением светового потока 50/50 |
| Регулировка межзрачкового расстояния | Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм 55-75 |
| Диоптрическая подстройка | ±5 |
| Механизм фокусировки | коаксиальное расположение ручек грубой и точной фокусировки, регулировка натяжения ручки грубой фокусировки |
| Цена деления шкал механизма микрометрической фокусировки, мм | 0,002; |
| Предметный столик, мм | 160х140, коаксиальный механизм,ограничитель верхнего предела подъема столика (для защиты препарата и быстрой настройки при его смене) |
| Держатель препарата | для двух предметных стекол, диапазон перемещения препарата мм - 80х55 |
| Конденсор | числовая апертура, NA -- 1,25 (центрируемый, с вертикальным перемещением с держателем фильтров проходящего света, встроенная апертурная диафрагма) |
| Осветитель | встроенный в основание микроскопа, с ирисовой диафрагмой, с матовым фильтром, плавная регулировка яркости; - галогенная лампа 6 В 30 Вт ( стандартная комплектация) - LED 3 W ( опционально) |
| Система освещения | по Келлеру |
| Окуляры | Окуляр WF10× Окуляр WF-16× возможность комплктации любыми окулярами |
| Объективы | - 4 × / 0,1 / 160 / 0,17 / - 10 × / 0,25 / 160 / 0,17 / - 40 × / 0,65 / 160 / 0,17 / Пруж. - 100 × / 1,25 / 160 / 0,17 / Пруж. может комплектоваться объективами План на бесконечность различных увеличений |
| Cветофильтры | синий, зеленый, желтый |
| Габаритные размеры микроскопа, мм, не более | 250х310х420 |
| Масса, кг, не более | 8,5 |


