Цены на вспомогательные материалы см. в ПРАЙС-ЛИСТЕ
дноразовые пипетки Пастера изготовлены из полиэтилена низкого давления (ПЭНД).Предназначены для капельного дозирования жидкости.Рельефная градуировка.Точная геометрия носика позволяет всегда получать каплю заданного объема. Замкнутый резервуар для заполнения обеспечивает безопасность работы.
| Наименование | Вместимость, мл | Шкала | Кол-во капель в 1мл, шт | Длина, мм | Уп., шт |
|---|---|---|---|---|---|
| Пипетка 1 мл, нестерильная, Италия (FL medical) | 3 | 0,25...0,5...0,75...1,0 | 25 | 153±1,0 | 500 |
| Пипетка 1 мл., инд. уп., стерильная, Италия (FL medical) | 3 | 0,25...0,5...0,75...1,0 | 21 | 150±1,0 | 100 |
| Пипетка 1 мл., инд. уп., стерильная, Китай | 3 | 0,25...0,5...0,75...1,0 | 21 | 150±1,0 | 500 |
| Пипетка 3 мл, нестерильная, Италия (Aptaca) | 3,5 | 0,5...1,0...1,5...2,0...2,5...3,0 | 21 | 150±1,0 | 500 |
| Пипетка 3 мл., инд. уп., стерильная, Италия (FL medical) | 3,5 | 0,5...1,0...1,5...2,0...2,5...3,0 | 22 | 150±1,0 | 100 |
| Пипетка 3 мл, нестерильная, Италия (FL medical) | 3,5 | 0,5...1,0...1,5...2,0...2,5...3,0 | 21 | 150±1,0 | 500 |
| Пипетка 3 мл., инд. уп., стерильная, Китай | 3,5 | 0,5...1,0...1,5...2,0...2,5...3,0 | 21 | 160±1,0 | 500 |
| Пипетка 1 мл, нестерильная, Китай | 3 | 0,25...0,5...0,75...1,0 | 21 | 150±1,0 | 500 |
| Пипетка 1,5 мл, нестерильная, Италия (Aptaca) | 3 | 0,5...1,0...1,5 | 21 | 230±1,0 | 400 |
| Пипетка 2 мл, нестерильная, Китай | 2,5 | 0,25...0,5...0,75...1,0...1,25...1,5...1,75...2,0 | 21 | 150±1,0 | 500 |
| Пипетка 3 мл, нестерильная, Китай | 3,5 | 0,5...1,0...1,5...2,0...2,5...3,0 | 21 | 160±1,0 | 500 |
| Пипетка 5 мл с гофрированным резервуаром, нестерильная, Италия (Kartell) | 5 | 1...2...3...4...5 | 18 | 195±1,0 | 100 |


